Мы хотели бы предоставить подробную информацию о товарах, доступных для покупки в AION 2. Подробная информация о каждом товаре и его содержимом представлена ниже.
1. Daeva Pass: Dawn Legion / Ishalgen Mercenary
■ Доступно в: [Игровое меню] → [Подписка]
■ Период продаж: с 30 сентября 2026 года (среда), 06:00 PDT, до 15 декабря 2026 года (вторник), 22:30 PST
■ Информация о товарах
| Название товара | Цена | Содержимое | Лимит покупки |
|---|---|---|---|
| Dawn Legion (Basic) (Elyos) Ishalgen Mercenary (Basic) (Asmodian) |
Бесплатно | Получение различных наград за выполнение заданий в течение периода события | Один раз на персонажа |
| Dawn Legion (Premium) (Elyos) Ishalgen Mercenary (Premium) (Asmodian) |
1 500 Quna | Resurrection Spiritstone (Bound) ×5 Получение различных наград за выполнение заданий в течение периода события |
Один раз на персонажа |
■ Как работает Daeva Pass
- Выполняйте различные задания во время действия Daeva Pass, чтобы получать опыт пропуска.
- Награды Daeva Pass выдаются за каждый уровень пропуска. Максимальный уровень — 100.
- Если после достижения 100-го уровня продолжить повышать уровень пропуска с помощью получаемого опыта, вы будете получать повторяющиеся награды.
- Уровни пропуска можно приобрести за 50 Quna за уровень.
- Покупать товары, выполнять задания и получать награды можно до начала планового технического обслуживания 15 декабря 2026 года (PST).
■ Как получить опыт Daeva Pass
| Название | Источник | Количество опыта | Максимум получаемого опыта |
|---|---|---|---|
| Dawn Legion (Elyos) Ishalgen Mercenary (Asmodian) |
Победить 10 монстров | 60 | 50 000 опыта на персонажа в неделю |
| Успешно собрать ресурсы | 30 | ||
| Успешно изготовить предмет | 30 | ||
| Завершить Expedition/Transcendence | 500 | ||
| Принять участие в Shugo Festival | 500 | ||
| Завершить региональное задание | 150 | ||
| Завершить Sealed Dungeon | 200 | ||
| Завершить Stronghold | 200 | ||
| Отметиться в журнале посещаемости | 2 000 |
■ Предметы, предоставляемые Daeva Pass
| Уровень пропуска | Dawn Legion (Elyos) Ishalgen Mercenary (Asmodian) |
Количество | Dawn Legion (Elyos) Ishalgen Mercenary (Asmodian) |
Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 2 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 3 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 4 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 5 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 6 | Wind Serum (Bound) | 2 | Wind Serum (Bound) | 5 |
| 7 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 8 | Mana Potion (Bound) | 2 | Mana Potion (Bound) | 5 |
| 9 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 10 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 11 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 12 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 13 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 14 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 15 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 16 | Wind Serum (Bound) | 2 | Wind Serum (Bound) | 2 |
| 17 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 |
| 18 | Mana Potion (Bound) | 2 | Mana Potion (Bound) | 2 |
| 19 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 20 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 21 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 22 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 23 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 24 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 25 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 26 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 27 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 |
| 28 | Mana Potion (Bound) | 2 | Mana Potion (Bound) | 2 |
| 29 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 30 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 31 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 32 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 33 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 34 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 35 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 36 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 37 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 |
| 38 | Mana Potion (Bound) | 2 | Mana Potion (Bound) | 2 |
| 39 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 40 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 41 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 42 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 43 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 44 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 45 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 46 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 47 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 48 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 49 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 50 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 51 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 52 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 53 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 54 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 55 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 56 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 57 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 58 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 59 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 60 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 61 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 62 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 63 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 64 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 65 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 66 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 67 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 68 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 69 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 70 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 71 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 72 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 73 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 74 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 75 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 76 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 77 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 78 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 79 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 80 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 81 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 82 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 83 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 84 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 85 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 86 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 87 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 88 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 89 | Lesser Manastone (Bound) | 5 | Lesser Manastone (Bound) | 10 |
| 90 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| 91 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 92 | Superior Life Potion (Bound) | 3 | Superior Life Potion (Bound) | 10 |
| 93 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 12 |
| 94 | Kina (Bound) | 10 000 | Kina (Bound) | 100 000 |
| 95 | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
| 96 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 97 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 2 | Artisan’s Roasted Fogus (Bound) | 5 |
| 98 | Enhance Stone | 2 000 | Enhance Stone | 5 000 |
| 99 | Lesser Soulstone (Bound) | 5 | Lesser Soulstone (Bound) | 10 |
| 100 | Life Crystal (Bound) | 2 | Life Crystal (Bound) | 5 |
| Повторяемая награда | Soul Crystal (Bound) | 20 | Soul Crystal (Bound) | 50 |
2. Daeva Pass: Planet’s Call
■ Доступно в: [Игровое меню] → [Подписка]
■ Период продаж: с 30 сентября 2026 года (среда), 06:00 PDT, до 28 октября 2026 года (среда), 22:30 PST
■ Информация о товарах
| Название товара | Цена | Содержимое | Лимит покупки |
|---|---|---|---|
| Planet’s Call (Basic) | Бесплатно | Получение различных наград за выполнение заданий в течение периода события | Один раз на персонажа |
| Planet’s Call (Premium) | 1 000 Quna | Battle Enhance Scroll (Bound) ×20 Получение различных наград за выполнение заданий в течение периода события |
Один раз на персонажа |
■ Как работает Daeva Pass первого сезона
- Выполняйте различные задания во время действия Daeva Pass, чтобы получать опыт пропуска.
- Награды Daeva Pass выдаются за каждый уровень пропуска. Максимальный уровень — 50.
- Если после достижения 50-го уровня продолжить повышать уровень пропуска с помощью получаемого опыта, вы будете получать повторяющиеся награды.
- Уровни пропуска можно приобрести за 50 Quna за уровень.
- Покупать товары, выполнять задания и получать награды можно до планового технического обслуживания 27 октября 2026 года (PST).
■ Как получить опыт Daeva Pass
| Название | Источник | Количество опыта | Максимум получаемого опыта |
|---|---|---|---|
| Planet’s Call | Победить 10 монстров | 60 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Успешно собрать ресурсы | 30 | ||
| Успешно изготовить предмет | 30 | ||
| Завершить Expedition/Transcendence | 300 | ||
| Успешно усилить снаряжение | 10 | ||
| Успешно извлечь снаряжение | 10 | ||
| Успешно привязать душу снаряжения | 20 | ||
| Открыть Hidden Cube | 50 |
■ Предметы, предоставляемые Daeva Pass
| Уровень пропуска | Planet’s Call (Basic) | Количество | Planet’s Call (Premium) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 2 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 3 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 4 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 5 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 6 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 7 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 8 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 9 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 10 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 11 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 12 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 13 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 14 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 15 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 16 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 17 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 18 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 19 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 20 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 21 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 22 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 23 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 24 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 25 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 26 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 27 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 28 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 29 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 30 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 31 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 32 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 33 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 34 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 35 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 36 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 37 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 38 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 39 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 40 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 41 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 42 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 43 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 44 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 45 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 46 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 47 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 48 | Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 49 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 50 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| Повторяемая награда | Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Odyle Energy (Bound) | 1 |
■ Руководство по наградам в виде монет магазина Daeva Pass
Пропуск: Dawn Legion (Elyos) / Ishalgen Mercenary (Asmodian)
| Уровень пропуска | Награда Daeva Pass (Premium) | Количество |
|---|---|---|
| 2 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 7 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 12 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 17 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 22 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 27 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 32 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 37 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 42 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 47 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 52 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 57 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 62 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 67 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 72 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 77 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 82 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 87 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 92 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 97 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 2 000 |
| 100 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 5 000 |
■ Руководство по наградам за монеты магазина Daeva Pass
| Название предмета | Необходимые монеты | Количество монет | Лимит покупки |
|---|---|---|---|
| Cozy Forest Shugo (Skin: Greatsword) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Longsword) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Dagger) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Bow) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Spellbook) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Orb) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Mace) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Staff) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Breastplate) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 30 000 | 1 на персонажа |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Helm) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 7 000 | 1 на персонажа |
| Floofy Shugo Friend (Skin: Boots) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 8 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Breastplate) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 30 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Helm) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 7 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Boots) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 8 000 | 1 на персонажа |
| Urd’s Squirrel (Skin: Shoulder) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 12 000 | 1 на персонажа |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Earrings) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 4 000 | 1 на персонажа |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Necklace) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 5 000 | 1 на персонажа |
| Pet: Swift Lugi | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 10 000 | 1 на персонажа |
■ Примечания
- Каждый предмет Daeva Pass можно приобрести один раз на персонажа.
- Платные награды Daeva Pass и монеты магазина Daeva Pass начисляются и выдаются только тому персонажу, для которого они были приобретены.
- Во время действия подписки можно получать опыт пропуска за выполнение заданий пропуска и получать награды в зависимости от достигнутого уровня. Забрать их можно через внутриигровое меню подписки.
- Предметы первого сезона Daeva Pass можно получить до начала планового технического обслуживания 15 декабря 2026 года (PST). После завершения этого периода получить предметы будет невозможно.
- Предмет Daeva Pass Shop Coin: Season 1 можно использовать до начала планового технического обслуживания 15 декабря 2026 года (PST).
- Магазин пропуска будет доступен до планового технического обслуживания 15 декабря 2026 года (PST).
- Список предметов, доступных для обмена за монеты магазина Daeva Pass, может быть изменён.
- Подробное описание компонентов каждого предмета можно посмотреть на экране описания, который открывается при нажатии на значок предмета во внутриигровом магазине.
- В будущем этот товар может снова появиться в продаже в таком же или похожем виде.
- Индивидуальные вероятности выпадения предметов со случайным содержимым можно найти на странице [NC Probability Information].
Источник: aion2.plaync.com





Обсуждение