Алмазные серьги эксперта
Основные характеристики
| Атака | 50 |
| ЗЩТ | 119 |
Слоты
| Камни маны | 3 |
| Божественные камни | 0 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 500 Кина |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Легендарный |
| Категория экипировки | Аксессуары |
| Вид | Серьги |
| Уровень предмета | 39 |
| Требуемый уровень | 36 |
| Раса | Элийцы |
| Цена продажи | 654 Кина |
| Обмен | Привязка к душе |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 36 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Создание · Ювелирное дело
| Станции | Верстак ювелирного создания Верстак ювелирного создания | — |
| Требования | Ювелирное дело · мастерство 35 · Элийцы | — |
| Комиссия | Кинары (общ.) ×0 | — |
| Ингредиент | Блестящие алмазные серьги виртуоза | 1 |
| Ингредиент | Плавильный камень эксперта | 3 |
| Ингредиент | Чистый самородок алмаза | 4 |
| Ингредиент | Чистый эфир | 2 |
| Результат | Алмазные серьги эксперта | 1 |
| Комбо | Блестящие алмазные серьги эксперта | 1 |
| Шанс комбо | 25% | — |
Успех по таблице: 79,57%
Возможные бонусные характеристики
| Скорость движения | 3,37% — 3,95% | 2000 | 1142 |
| Мощь | 5 — 13 | 2000 | 1344 |
| Точность | 5 — 13 | 2000 | 1344 |
| Интеллект | 8 — 16 | 2000 | 1344 |
| ОП | 162,00 — 186,37 | 6000 | 1142 |
| АТК | 14 — 23 | 6000 | 1305 |
| Крит. удар | 21 — 31 | 6000 | 1274 |
| Меткость | 29 — 40 | 6000 | 1249 |
| ЗЩТ | 168 — 200 | 6000 | 1142 |
| УКЛ | 17 — 27 | 6000 | 1274 |
| Сопротивление крит. удару | 30 — 42 | 9000 | 1227 |
| Блок | 17 — 27 | 9000 | 1274 |
| ОМ | 64 — 81 | 9000 | 1160 |
| ОЗ | 130 — 157 | 9000 | 1142 |
| Естественное восстановление ОМ | 15 — 24 | 10000 | 1305 |
| Естественное восстановление ОЗ | 30 — 42 | 10000 | 1227 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Стойка выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Вампир | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт разрушения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Благословенная кольчуга | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ахиллесова пята | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Искусная контратака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Энергия смерти | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Тепло благословения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Благосклонность Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Аура бессмертия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Молитва концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Покровительство Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Усиление исцеления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Блокировка восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Сияющее покровительство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Дар земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная метка | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Призыв холода | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Пелена льда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Благословение стойкости | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Мантия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Аура пламени | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Поглощение силы | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Дар усиления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Угасание | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Закаление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара небес | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Печать защиты | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Неповиновение | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ярость | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Священный щит | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Несокрушимая защита | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Избавление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Шестое чувство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Нанесение яда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Стойка нападения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапная атака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Выжидание момента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар с тыла | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Брешь в защите | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Готовность | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Всевидящее око | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Сила ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Решимость охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пленяющий взгляд | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквальный огонь | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Око концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Железная воля | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Стрельба вблизи | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Душа охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Удар элемента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Пришествие духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Оживление духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Духовное единство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Слияние стихий | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Защита стихии | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Порча | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Чистый разум | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Обратный поток | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Благословение жизни | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Защитный круг | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание гнева | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Перекрестная оборона | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание воодушевления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Призыв земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Обет ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Договор восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Сокрушающий удар | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×10000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 2 | Кинары (общ.) ×14000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 3 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 4 | Кинары (общ.) ×28000 Книга души (привяз.) ×5 |
| 5 | Кинары (общ.) ×40000 Книга души (привяз.) ×6 |
| 6 | Кинары (общ.) ×56000 Книга души (привяз.) ×7 |
| 7 | Кинары (общ.) ×79000 Книга души (привяз.) ×9 |
| 8 | Кинары (общ.) ×111000 Книга души (привяз.) ×11 |
| 9 | Кинары (общ.) ×156000 Книга души (привяз.) ×13 |
| 10 | Кинары (общ.) ×219000 Книга души (привяз.) ×15 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×150000 | Книга души: сброс (привяз.) ×2 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 3 |
| Максимум умений | 3 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 2
- ЗЩТ
- 5
Всего потрачено до этого уровня
4 880 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 4
- ЗЩТ
- 10
Всего потрачено до этого уровня
11 880 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 6
- ЗЩТ
- 15
Всего потрачено до этого уровня
24 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 8
- ЗЩТ
- 20
Всего потрачено до этого уровня
44 180 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 10
- ЗЩТ
- 25
Всего потрачено до этого уровня
71 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 12
- ЗЩТ
- 31
Всего потрачено до этого уровня
107 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 14
- ЗЩТ
- 37
Всего потрачено до этого уровня
153 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 16
- ЗЩТ
- 43
Всего потрачено до этого уровня
209 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 19
- ЗЩТ
- 49
Всего потрачено до этого уровня
275 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 22
- ЗЩТ
- 55
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
353 680 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 4 880 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 7 000 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 12 800 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 19 500 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 27 500 | |
| +5 → +6 | 100,00% | 36 000 | |
| +6 → +7 | 100,00% | 46 000 | |
| +7 → +8 | 100,00% | 56 000 | |
| +8 → +9 | 100,00% | 66 000 | |
| +9 → +10 | 100,00% | 78 000 |
Как получить · крафт
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Объекты на карте: 0
Разбор
| +0 | 4000 | Камни усиления ×80 Камни усиления ×39 |
| +1 | 4000 | Камни усиления ×275 Камни усиления ×39 |
| +2 | 4000 | Камни усиления ×555 Камни усиления ×39 |
| +3 | 4000 | Камни усиления ×1065 Камни усиления ×39 |
| +4 | 4000 | Камни усиления ×1845 Камни усиления ×39 |
| +5 | 4000 | Камни усиления ×2945 Камни усиления ×39 |
| +6 | 4000 | Камни усиления ×4385 Камни усиления ×39 |
| +7 | 4000 | Камни усиления ×6195 Камни усиления ×39 |
| +8 | 4000 | Камни усиления ×8405 Камни усиления ×39 |
| +9 | 4000 | Камни усиления ×11045 Камни усиления ×39 |
| +10 | 4000 | Камни усиления ×14135 Камни усиления ×39 |
