← В раздел
Блестящий орихарконовый шлем
Основные характеристики
| ЗЩТ | 118 |
| ОЗ | 55 |
Слоты
| Камни маны | 2 |
| Божественные камни | 0 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 000 Кина |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Редкий |
| Категория экипировки | Броня |
| Вид | Шлем |
| Уровень предмета | 22 |
| Требуемый уровень | 16 |
| Раса | Элийцы |
| Цена продажи | 106 Кина |
| Обмен | Привязка к душе |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 16 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Создание · Бронное дело
| Станции | Верстак создания доспехов Верстак создания доспехов | — |
| Требования | Бронное дело · мастерство 3 · Элийцы | — |
| Комиссия | Кинары (общ.) ×0 | — |
| Ингредиент | Слиток орихаркона | 1 |
| Ингредиент | Долговечная кожа | 3 |
| Ингредиент | Плавильный камень | 2 |
| Ингредиент | Эфир | 1 |
| Результат | Орихарконовый шлем | 1 |
| Комбо | Блестящий орихарконовый шлем | 1 |
| Шанс комбо | 25% | — |
Успех по таблице: 74,01%
Используется в создании
| Орихарконовый шлем виртуоза | Ингредиент | 1 | Бронное дело · мастерство 15 |
Возможные бонусные характеристики
| Получ. исцеление | 7,20% — 8,35% | 3000 | 1067 |
| Мощный удар | 0,79% — 0,98% | 1200 | 1067 |
| Непробиваемость | 1,20% — 1,45% | 1200 | 1067 |
| Увеличение АТК | 0,79% — 0,98% | 1200 | 1067 |
| Сопротивление Совершенному удару | 1,50% — 1,80% | 1200 | 1067 |
| Сопротивление негат. эффектам | 2,57% — 3,03% | 3000 | 1067 |
| Стойкость к урону от оружия | 2,88% — 3,38% | 1200 | 1067 |
| Ловкость | 4 — 12 | 4000 | 1154 |
| Здоровье | 7 — 15 | 4000 | 1154 |
| Воля | 4 — 12 | 4000 | 1154 |
| АТК | 8 — 16 | 4000 | 1154 |
| Крит. удар | 12 — 21 | 5000 | 1138 |
| Меткость | 17 — 27 | 5000 | 1125 |
| ЗЩТ | 100 — 122 | 5000 | 1067 |
| УКЛ | 10 — 19 | 5000 | 1138 |
| ЗЩТ от крит. удара | 102 — 124 | 6000 | 1067 |
| ЗЩТ с тыла | 102 — 124 | 5000 | 1067 |
| ЗЩТ спереди | 102 — 124 | 5000 | 1067 |
| Сопротивление крит. удару | 18 — 28 | 6000 | 1125 |
| Блок | 10 — 19 | 6000 | 1138 |
| ОМ | 38 — 51 | 6000 | 1097 |
| ОЗ | 77 — 96 | 6000 | 1067 |
| Естественное восстановление ОМ | 9 — 17 | 6000 | 1154 |
| Естественное восстановление ОЗ | 18 — 28 | 6000 | 1125 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Стойка выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Вампир | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт разрушения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Благословенная кольчуга | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ахиллесова пята | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Искусная контратака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Энергия смерти | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Тепло благословения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Благосклонность Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Аура бессмертия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Молитва концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Покровительство Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Усиление исцеления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Блокировка восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Сияющее покровительство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Дар земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная метка | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Призыв холода | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Пелена льда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Благословение стойкости | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Мантия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Аура пламени | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Поглощение силы | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Дар усиления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Угасание | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Закаление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара небес | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Печать защиты | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Неповиновение | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ярость | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Священный щит | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Несокрушимая защита | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Избавление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Шестое чувство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Нанесение яда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Стойка нападения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапная атака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Выжидание момента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар с тыла | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Брешь в защите | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Готовность | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Всевидящее око | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Сила ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Решимость охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пленяющий взгляд | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквальный огонь | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Око концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Железная воля | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Стрельба вблизи | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Душа охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Удар элемента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Пришествие духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Оживление духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Духовное единство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Слияние стихий | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Защита стихии | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Порча | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Чистый разум | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Обратный поток | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Благословение жизни | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Защитный круг | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание гнева | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Перекрестная оборона | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание воодушевления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Призыв земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Обет ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Договор восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Сокрушающий удар | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×2500 Книга души (привяз.) ×1 |
| 2 | Кинары (общ.) ×3400 Книга души (привяз.) ×1 |
| 3 | Кинары (общ.) ×4600 Книга души (привяз.) ×1 |
| 4 | Кинары (общ.) ×6000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 5 | Кинары (общ.) ×8000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 6 | Кинары (общ.) ×11000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 7 | Кинары (общ.) ×15000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 8 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 9 | Кинары (общ.) ×26000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 10 | Кинары (общ.) ×34000 Книга души (привяз.) ×5 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×45000 | Книга души: сброс (привяз.) ×1 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 2 |
| Максимум умений | 2 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
+0+5
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 6
- ОЗ
- 5
Всего потрачено до этого уровня
2 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 12
- ОЗ
- 10
Всего потрачено до этого уровня
6 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 18
- ОЗ
- 15
Всего потрачено до этого уровня
14 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 24
- ОЗ
- 20
Всего потрачено до этого уровня
25 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 31
- ОЗ
- 26
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
40 550 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 2 750 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 4 000 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 7 300 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 11 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 15 500 |
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Объекты на карте: 0
Разбор
| +0 | 2000 | Камни усиления ×20 Камни усиления ×22 |
| +1 | 2000 | Камни усиления ×130 Камни усиления ×22 |
| +2 | 2000 | Камни усиления ×290 Камни усиления ×22 |
| +3 | 2000 | Камни усиления ×580 Камни усиления ×22 |
| +4 | 2000 | Камни усиления ×1020 Камни усиления ×22 |
| +5 | 2000 | Камни усиления ×1640 Камни усиления ×22 |
