Официальная информация о новом пропуске от 28 октября 2026 года. Английские названия сохранены. Bound означает «привязанный». Время по МСК добавлено отдельно от расписания оригинала.
Ваша сага взмывает ввысь.
Здравствуйте, даэвы! С вами AION 2.
Мы хотели бы предоставить информацию о товарах, доступных для покупки в AION 2. Подробные сведения о каждом товаре и его содержимом приведены ниже.
1. Daeva Pass: Prelude to Flight
Смысловой перевод названия: «Прелюдия к полёту».
Где доступен
[In-Game Menu] → [Subscribe] — внутриигровое меню → подписки.
Период продажи
- 28 октября 2026 года, 00:00 (PDT) — 2 декабря 2026 года, 00:00 (PST).
- 28 октября 2026 года, 08:00 (CET) — 2 декабря 2026 года, 09:00 (CET).
По МСК: 28 октября, 10:00 — 2 декабря, 11:00.
Сведения о товаре
| Название товара | Цена | Содержимое | Ограничение покупки |
|---|---|---|---|
| Prelude to Flight (Basic) | Бесплатно | Получайте различные награды, выполняя миссии в период события. | Один раз на персонажа |
| Prelude to Flight (Premium) | 1000 Quna |
Battle Enhance Scroll (Bound) ×20 Получайте различные награды, выполняя миссии в период события. |
Один раз на персонажа |
Как работает Daeva Pass
- Выполняйте различные миссии в период действия Daeva Pass, чтобы получать опыт пропуска.
- Награды Daeva Pass выдаются на каждом уровне пропуска. Максимальный уровень — 50.
- Если после достижения 50-го уровня использовать заработанный опыт для дальнейшего повышения уровня пропуска, вы будете получать повторяемые награды.
- Уровни пропуска можно покупать по 50 Quna за уровень.
- Покупать товары, выполнять миссии и получать награды можно до плановых техработ во вторник, 1 декабря 2026 года (PST) / в среду, 2 декабря 2026 года (CET).
Как получать опыт Daeva Pass
| Название продукта | Источник | Количество опыта | Максимум получаемого опыта |
|---|---|---|---|
| Prelude to Flight | Победить 10 монстров | 60 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Успешный сбор | 30 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Успешное изготовление | 30 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Пройти Expedition/Transcendence | 300 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Успешное усиление экипировки | 10 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Успешное извлечение экипировки (Gear Extraction) | 10 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Успешная привязка души экипировки (Gear Soul Binding) | 20 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
| Prelude to Flight | Открыть скрытый куб (Hidden Cube) | 50 | 15 000 опыта на персонажа в неделю |
Предметы, предоставляемые Daeva Pass
| Уровень пропуска | Prelude to Flight (Basic) | Количество | Prelude to Flight (Premium) | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 2 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 3 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 4 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 5 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 6 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 7 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 8 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 9 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 10 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 11 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 12 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 13 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 14 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 15 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 16 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 17 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 18 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 19 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 20 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 21 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 22 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 23 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 24 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 25 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 26 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 27 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 28 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 29 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 30 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 31 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 32 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 33 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 34 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 35 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 36 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 37 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 38 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 39 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания подземелья Кошмара — Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 40 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| 41 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 42 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 43 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 44 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 45 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 46 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 3 |
| 47 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 48 | Малая энергия Од — Small Odyle Energy (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
| 49 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 1 | Билет испытания неизвестного разлома — Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 2 |
| 50 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 2 | Камень воскрешения — Resurrection Spiritstone (Bound) | 3 |
| Повторяемая награда | Свиток боевого усиления — Battle Enhance Scroll (Bound) | 1 | Энергия Од — Odyle Energy (Bound) | 1 |
Награды монетами магазина Daeva Pass
Пропуск: Prelude to Flight.
| Уровень пропуска | Награда Daeva Pass (Premium) | Количество |
|---|---|---|
| 2 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 7 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 12 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 17 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 22 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 27 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 32 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 37 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 42 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
| 47 | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 1500 |
Суммарно по указанной таблице: 15 000 монет.
Это редакционный подсчёт десяти наград по 1500 монет.
Магазин монет Daeva Pass: доступные награды
В оригинале этот раздел также озаглавлен Daeva Pass Shop Coin Rewards Guide. Ниже приведены товары для обмена.
| Название предмета | Требуемая валюта | Количество монет | Лимит покупки |
|---|---|---|---|
| Cozy Forest Shugo (Skin: Greatsword) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Longsword) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Dagger) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Bow) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Spellbook) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Orb) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Mace) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Staff) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 14 000 | 1 на персонажа |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Breastplate) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 30 000 | 1 на персонажа |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Helm) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 7 000 | 1 на персонажа |
| Floofy Shugo Friend (Skin: Boots) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 8 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Breastplate) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 30 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Helm) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 7 000 | 1 на персонажа |
| Mischievous Shugo (Skin: Boots) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 8 000 | 1 на персонажа |
| Urd’s Squirrel (Skin: Shoulder) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 12 000 | 1 на персонажа |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Earrings) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 4 000 | 1 на персонажа |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Necklace) (Bound) | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 5 000 | 1 на персонажа |
| Pet: Swift Lugi | Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 10 000 | 1 на персонажа |
Расписание удаления предметов события
| Название предмета | Дата удаления в оригинале | По МСК |
|---|---|---|
| Small Odyle Energy (Bound) | 16 декабря 2026 года, 00:00 (PST) | 16 декабря 2026 года, 11:00 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 16 декабря 2026 года, 00:00 (PST) | 16 декабря 2026 года, 11:00 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 16 декабря 2026 года, 00:00 (PST) | 16 декабря 2026 года, 11:00 |
Примечания
- Каждый товар Daeva Pass можно купить один раз на персонажа.
- Платные награды Daeva Pass и монеты магазина Daeva Pass применяются и выдаются только тому персонажу, для которого они были приобретены.
- В период действия подписки можно получать опыт пропуска через миссии пропуска и награды в зависимости от достигнутого уровня. Забрать их можно через внутриигровое меню подписок.
- Small Small Odyle Energy (Bound), Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) и Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) будут удалены 16 декабря 2026 года.
- Предметы, предоставляемые Daeva Pass первого сезона, можно получить до плановых техработ 15 декабря 2026 года (PST). После истечения этого срока получить предметы будет невозможно.
- Предмет Daeva Pass Shop Coin: Season 1 можно использовать до плановых техработ 15 декабря 2026 года (PST).
- Магазин пропуска будет доступен до плановых техработ 15 декабря 2026 года (PST).
- Список предметов, доступных для обмена за Daeva Pass Shop Coin, может измениться.
- Подробные описания отдельных компонентов каждого предмета можно посмотреть в окне описания, которое открывается при нажатии на значок предмета во внутриигровом магазине.
- В будущем этот товар может снова поступить в продажу в той же или аналогичной форме.





Обсуждение