← В раздел
Проворный руги
Дает питомца: Проворный руги.
Если питомец уже есть в наличии, будет получена душа.
Питомец
| Вид | Особый |
| Нужно душ | 5 |
| Кристалл души | Кристалл души особого |
| Предмет души | — |
| Предмет разблокировки | Питомец: Проворный руги |
| Скорость | 9 |
| Скорость рывка | 12 |
Предмет призыва
| Питомец: Проворный руги | Дает питомца: Проворный руги. Если питомец уже есть в наличии, будет получена душа. |
Рост питомца
| 1 уровень | Опыт: 500 · Обычный: 90,00%, Редкий: 10,00% |
| 2 уровень | Опыт: 1 500 · Обычный: 70,00%, Редкий: 30,00% |
| 3 уровень | Опыт: 3 000 · Обычный: 55,00%, Редкий: 45,00% |
| 4 уровень | Опыт: 5 000 · Обычный: 50,00%, Редкий: 45,00%, Легендарный: 5,00% |
| 5 уровень | Опыт: 10 000 · Обычный: 45,00%, Редкий: 45,00%, Легендарный: 10,00% |
| 6 уровень | Опыт: 20 000 · Обычный: 40,00%, Редкий: 40,00%, Легендарный: 20,00% |
| 7 уровень | Опыт: 40 000 · Обычный: 35,00%, Редкий: 34,00%, Легендарный: 30,00%, Уникальный: 1,00% |
| 8 уровень | Опыт: 70 000 · Обычный: 30,00%, Редкий: 30,00%, Легендарный: 35,00%, Уникальный: 5,00% |
| 9 уровень | Опыт: 100 000 · Обычный: 25,00%, Редкий: 25,00%, Легендарный: 39,00%, Уникальный: 10,00%, Героический: 1,00% |
| 10 уровень | Опыт: 0 · Обычный: 20,00%, Редкий: 30,00%, Легендарный: 30,00%, Уникальный: 15,00%, Героический: 5,00% |
Случайные бонусы · слот 1
| Доп. АТК · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Обычный | 3–6 · 10,00% |
| Пробитие · Обычный | 30–60 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК спереди · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК с тыла · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК в PvE · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК по боссу · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 10,00% |
| Доп. АТК · Редкий | 3–6 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Пробитие · Редкий | 50–100 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК спереди · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК с тыла · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК в PvE · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК по боссу · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 10,00% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. АТК · Легендарный | 4–8 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| Пробитие · Легендарный | 60–120 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК спереди · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК с тыла · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК по боссу · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 10,00% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Пробитие · Уникальный | 80–160 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК спереди · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК с тыла · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК по боссу · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Пробитие · Героический | 100–200 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК спереди · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК с тыла · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК по боссу · Героический | 10–20 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 2
| Увеличение ОЗ · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Обычный | 20–40 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Обычный | 2–4 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Обычный | 15–30 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Обычный | 15–30 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Обычный | 40–80 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Обычный | 40–80 · 8,34% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 8,34% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Редкий | 0,2%–0,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Редкий | 30–60 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Редкий | 5–10 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Редкий | 18–36 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Редкий | 18–36 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Редкий | 50–100 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Редкий | 50–100 · 8,34% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 8,34% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Легендарный | 0,4%–1,2% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Легендарный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Легендарный | 7–14 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Легендарный | 21–42 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Легендарный | 21–42 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Легендарный | 60–120 · 8,34% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 8,34% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Уникальный | 0,8%–1,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Уникальный | 10–20 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 8,34% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Героический | 1,2%–2,4% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Героический | 100–200 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Героический | 15–30 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Героический | 37–75 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Героический | 37–75 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 8,34% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 8,34% |
Случайные бонусы · слот 3
| Доп. меткость · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Блок · Обычный | 7–14 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Крит. удар · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 10,00% |
| Доп. меткость · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Блок · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Крит. удар · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Редкий | 3–6 · 10,00% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 10,00% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. меткость · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Блок · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Легендарный | 7–14 · 10,00% |
| Крит. удар · Легендарный | 7–14 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Легендарный | 4–8 · 10,00% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 10,00% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 10,00% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 10,00% |
| Блок · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Героический | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 4
| Мощный удар · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Увеличение урона · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Увелич. крит. урона · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки спереди · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки с тыла · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Пробитие Непробиваемости · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Попадание эффектами · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Доп. АТК · Обычный | 2–4 · 8,33% |
| Доп. меткость · Обычный | 10–20 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Обычный | 2–4 · 8,34% |
| Блок · Обычный | 7–14 · 8,34% |
| Крит. удар · Обычный | 2–4 · 8,34% |
| Мощный удар · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Увеличение урона · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Увелич. крит. урона · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки спереди · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки с тыла · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Пробитие Непробиваемости · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Попадание эффектами · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Доп. АТК · Редкий | 3–6 · 8,33% |
| Доп. меткость · Редкий | 12–24 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Редкий | 5–10 · 8,34% |
| Блок · Редкий | 10–20 · 8,34% |
| Крит. удар · Редкий | 5–10 · 8,34% |
| Мощный удар · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Увеличение урона · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Увелич. крит. урона · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки спереди · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки с тыла · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Пробитие Непробиваемости · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Попадание эффектами · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Доп. АТК · Легендарный | 4–8 · 8,33% |
| Доп. меткость · Легендарный | 14–28 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Легендарный | 7–14 · 8,34% |
| Блок · Легендарный | 15–30 · 8,34% |
| Крит. удар · Легендарный | 7–14 · 8,34% |
| Мощный удар · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Увеличение урона · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Увелич. крит. урона · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки спереди · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки с тыла · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Пробитие Непробиваемости · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Попадание эффектами · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 8,33% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 8,34% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 8,34% |
| Мощный удар · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Увеличение урона · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Увелич. крит. урона · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки спереди · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Увеличение урона от атаки с тыла · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Пробитие Непробиваемости · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Попадание эффектами · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 8,33% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 8,34% |
| Блок · Героический | 25–50 · 8,34% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 8,34% |
Случайные бонусы · слот 5
| Доп. АТК · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Обычный | 3–6 · 10,00% |
| Пробитие · Обычный | 30–60 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК спереди · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК с тыла · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК в PvE · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| АТК по боссу · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 10,00% |
| Доп. АТК · Редкий | 3–6 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Пробитие · Редкий | 50–100 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК спереди · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК с тыла · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК в PvE · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| АТК по боссу · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 10,00% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. АТК · Легендарный | 4–8 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| Пробитие · Легендарный | 60–120 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК спереди · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК с тыла · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| АТК по боссу · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 10,00% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Пробитие · Уникальный | 80–160 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК спереди · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК с тыла · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК по боссу · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Пробитие · Героический | 100–200 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК спереди · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК с тыла · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК по боссу · Героический | 10–20 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 6
| Доп. меткость · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Блок · Обычный | 7–14 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Крит. удар · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Обычный | 4–8 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Обычный | 2–4 · 10,00% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 10,00% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 10,00% |
| Доп. меткость · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Блок · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Крит. удар · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Редкий | 12–24 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Редкий | 5–10 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Редкий | 3–6 · 10,00% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 10,00% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 10,00% |
| Доп. меткость · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Блок · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Легендарный | 7–14 · 10,00% |
| Крит. удар · Легендарный | 7–14 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Легендарный | 14–28 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Легендарный | 4–8 · 10,00% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 10,00% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 10,00% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 10,00% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 10,00% |
| Блок · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Героический | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 7
| Непробиваемость · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Стойкость к урону · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Стойкость к крит. урону · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Сопротивление урону спереди · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Стойкость к урону от атаки с тыла · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Сопротивление Мощному удару · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Сопротивление негат. эффектам · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Обычный | 20–40 · 8,33% |
| Доп. меткость · Обычный | 10–20 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Обычный | 2–4 · 8,34% |
| Блок · Обычный | 7–14 · 8,34% |
| Крит. удар · Обычный | 2–4 · 8,34% |
| Непробиваемость · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Стойкость к урону · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Стойкость к крит. урону · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Сопротивление урону спереди · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Стойкость к урону от атаки с тыла · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Сопротивление Мощному удару · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Сопротивление негат. эффектам · Редкий | 0,2%–0,8% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Редкий | 30–60 · 8,33% |
| Доп. меткость · Редкий | 12–24 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Редкий | 5–10 · 8,34% |
| Блок · Редкий | 10–20 · 8,34% |
| Крит. удар · Редкий | 5–10 · 8,34% |
| Непробиваемость · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Стойкость к урону · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Стойкость к крит. урону · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Сопротивление урону спереди · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Стойкость к урону от атаки с тыла · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Сопротивление Мощному удару · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Сопротивление негат. эффектам · Легендарный | 0,5%–1,5% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Легендарный | 40–80 · 8,33% |
| Доп. меткость · Легендарный | 14–28 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Легендарный | 7–14 · 8,34% |
| Блок · Легендарный | 15–30 · 8,34% |
| Крит. удар · Легендарный | 7–14 · 8,34% |
| Непробиваемость · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Стойкость к урону · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Стойкость к крит. урону · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Сопротивление урону спереди · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Стойкость к урону от атаки с тыла · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Сопротивление Мощному удару · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Сопротивление негат. эффектам · Уникальный | 1,0%–2,0% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 8,33% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 8,34% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 8,34% |
| Непробиваемость · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Стойкость к урону · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Стойкость к крит. урону · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Сопротивление урону спереди · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Стойкость к урону от атаки с тыла · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Сопротивление Мощному удару · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Сопротивление негат. эффектам · Героический | 1,5%–3,0% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 8,33% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 8,34% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 8,34% |
| Блок · Героический | 25–50 · 8,34% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 8,34% |
Случайные бонусы · слот 8
| Увеличение ОЗ · Обычный | 0,1%–0,3% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Обычный | 20–40 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Обычный | 40–80 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Обычный | 2–4 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Обычный | 15–30 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Обычный | 15–30 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Обычный | 40–80 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Обычный | 40–80 · 8,34% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 8,34% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Редкий | 0,2%–0,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Редкий | 30–60 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Редкий | 50–100 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Редкий | 5–10 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Редкий | 18–36 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Редкий | 18–36 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Редкий | 50–100 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Редкий | 50–100 · 8,34% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 8,34% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Легендарный | 0,4%–1,2% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Легендарный | 40–80 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Легендарный | 60–120 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Легендарный | 7–14 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Легендарный | 21–42 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Легендарный | 21–42 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Легендарный | 60–120 · 8,34% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 8,34% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Уникальный | 0,8%–1,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Уникальный | 10–20 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 8,34% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Героический | 1,2%–2,4% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Героический | 100–200 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Героический | 15–30 · 8,33% |
