← В раздел
Опытный дух воздуха
Дает питомца: Средний дух воздуха.
Если питомец уже есть в наличии, будет получена душа.
Питомец
| Вид | Вириды |
| Нужно душ | 5 |
| Кристалл души | Кристалл души природного |
| Предмет души | Душа: Средний дух воздуха (привяз.) |
| Предмет разблокировки | Питомец: Средний дух воздуха |
| Скорость | 9 |
| Скорость рывка | 12 |
Характеристики по уровням
| 1 | ОД: 3,00 |
| 2 | ОД: 6,00, Сопротивление крит. удару: 1 |
| 3 | ОД: 9,00, Сопротивление крит. удару: 2, Точность: 1 |
Приручается из
Пулы случайного магазина
| Специальное | Элийцы | 1 — 45 |
| Питомцы | Элийцы | 1 — 45 |
| Специальное | Асмодиане | 1 — 45 |
| Питомцы | Асмодиане | 1 — 45 |
Цены отдельных предложений в этих данных не указаны.
Источники
Предмет призыва
| Питомец: Средний дух воздуха | Дает питомца: Средний дух воздуха. Если питомец уже есть в наличии, будет получена душа. |
Рост питомца
| 1 уровень | Опыт: 500 · Обычный: 90,00%, Редкий: 10,00% |
| 2 уровень | Опыт: 1 500 · Обычный: 70,00%, Редкий: 30,00% |
| 3 уровень | Опыт: 3 000 · Обычный: 55,00%, Редкий: 45,00% |
| 4 уровень | Опыт: 5 000 · Обычный: 50,00%, Редкий: 45,00%, Легендарный: 5,00% |
| 5 уровень | Опыт: 10 000 · Обычный: 45,00%, Редкий: 45,00%, Легендарный: 10,00% |
| 6 уровень | Опыт: 20 000 · Обычный: 40,00%, Редкий: 40,00%, Легендарный: 20,00% |
| 7 уровень | Опыт: 40 000 · Обычный: 35,00%, Редкий: 34,00%, Легендарный: 30,00%, Уникальный: 1,00% |
| 8 уровень | Опыт: 70 000 · Обычный: 30,00%, Редкий: 30,00%, Легендарный: 35,00%, Уникальный: 5,00% |
| 9 уровень | Опыт: 100 000 · Обычный: 25,00%, Редкий: 25,00%, Легендарный: 39,00%, Уникальный: 10,00%, Героический: 1,00% |
| 10 уровень | Опыт: 0 · Обычный: 20,00%, Редкий: 30,00%, Легендарный: 30,00%, Уникальный: 15,00%, Героический: 5,00% |
Случайные бонусы · слот 1
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| АТК спереди · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК с тыла · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК по боссу · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Пробитие · Уникальный | 80–160 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК спереди · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК с тыла · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК по боссу · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Пробитие · Героический | 100–200 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК спереди · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК с тыла · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК по боссу · Героический | 10–20 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 2
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ЗЩТ спереди · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ с тыла · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ от босса · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Увеличение ОЗ · Уникальный | 0,8%–1,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Уникальный | 10–20 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 8,34% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Героический | 1,2%–2,4% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Героический | 100–200 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Героический | 15–30 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Героический | 37–75 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Героический | 37–75 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 8,34% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 8,34% |
Случайные бонусы · слот 3
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| Крит. удар вперед · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Крит. удар с тыла · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| Доп. урон от камней силы · Легендарный | 4–8 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 10,00% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 10,00% |
| Блок · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Героический | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 4
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| УКЛ в PvE · Легендарный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Шанс мультиудара · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Совершенный удар · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Пробитие Непробиваемости · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Пробитие Регенерации · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Увеличение урона в PvE · Уникальный | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Увеличение урона по виридам · Уникальный | 2,0%–4,0% · 7,14% |
| Попадание эффектами · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 7,14% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 7,14% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 7,14% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 7,15% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 7,15% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 7,15% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 7,15% |
| Шанс мультиудара · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Совершенный удар · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Пробитие Непробиваемости · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Пробитие Регенерации · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Увеличение урона в PvE · Героический | 2,0%–4,0% · 7,14% |
| Увеличение урона по виридам · Героический | 2,4%–4,8% · 7,14% |
| Попадание эффектами · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 7,14% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 7,14% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 7,14% |
| Блок · Героический | 25–50 · 7,15% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 7,15% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 7,15% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 7,15% |
Случайные бонусы · слот 5
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| АТК спереди · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК с тыла · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| АТК по боссу · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Доп. АТК · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Пробитие · Уникальный | 80–160 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК спереди · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК с тыла · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| АТК по боссу · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. АТК · Героический | 8–16 · 10,00% |
| Атака (макс.) · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Пробитие · Героический | 100–200 · 10,00% |
| Дополнительный критический урон · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК спереди · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК с тыла · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| АТК по боссу · Героический | 10–20 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 6
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| Крит. удар вперед · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Крит. удар с тыла · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| Доп. урон от камней силы · Легендарный | 4–8 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 10,00% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 10,00% |
| Блок · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Героический | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Случайные бонусы · слот 7
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| АТК в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| УКЛ в PvE · Легендарный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Сопротивление множественному удару · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Сопротивление Совершенству · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Непробиваемость · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Регенерация · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Стойкость к урону в PvE · Уникальный | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Стойкость к урону от виридов · Уникальный | 2,0%–4,0% · 7,14% |
| Сопротивление негат. эффектам · Уникальный | 1,0%–2,0% · 7,14% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 7,14% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 7,14% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 7,14% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 7,15% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 7,15% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 7,15% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 7,15% |
| Сопротивление множественному удару · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Сопротивление Совершенству · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Непробиваемость · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Регенерация · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Стойкость к урону в PvE · Героический | 2,0%–4,0% · 7,14% |
| Стойкость к урону от виридов · Героический | 2,4%–4,8% · 7,14% |
| Сопротивление негат. эффектам · Героический | 1,5%–3,0% · 7,14% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 7,14% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 7,14% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 7,14% |
| Блок · Героический | 25–50 · 7,15% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 7,15% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 7,15% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 7,15% |
Случайные бонусы · слот 8
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ЗЩТ спереди · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ с тыла · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ в PvE · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ЗЩТ от босса · Легендарный | 60–120 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Увеличение ОЗ · Уникальный | 0,8%–1,6% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Уникальный | 60–120 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Уникальный | 80–160 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Уникальный | 10–20 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Уникальный | 24–48 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Уникальный | 80–160 · 8,34% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 8,34% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 8,34% |
| Увеличение ОЗ · Героический | 1,2%–2,4% · 8,33% |
| Доп. ЗЩТ · Героический | 80–160 · 8,33% |
| ЗЩТ от крит. удара · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ спереди · Героический | 100–200 · 8,33% |
| ЗЩТ с тыла · Героический | 100–200 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару · Героический | 15–30 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару вперед · Героический | 37–75 · 8,33% |
| Сопротивление крит. удару с тыла · Героический | 37–75 · 8,33% |
| ЗЩТ в PvE · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ЗЩТ от босса · Героический | 100–200 · 8,34% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 8,34% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 8,34% |
Случайные бонусы · слот 9
| ЗЩТ от виридов · Обычный | 40–80 · 16,67% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Обычный | 2–4 · 16,67% |
| УКЛ от виридов · Обычный | 5–10 · 16,67% |
| Блок виридов · Обычный | 7–14 · 16,67% |
| ОЗ · Обычный | 10–20 · 16,66% |
| ОМ · Обычный | 5–10 · 16,66% |
| АТК по виридам · Редкий | 5–10 · 11,12% |
| ЗЩТ от виридов · Редкий | 50–100 · 11,11% |
| Меткость по виридам · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| УКЛ от виридов · Редкий | 7–14 · 11,11% |
| Крит. удар по виридам · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Сопротивление крит. удару от виридов · Редкий | 5–10 · 11,11% |
| Блок виридов · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| ОЗ · Редкий | 20–40 · 11,11% |
| ОМ · Редкий | 10–20 · 11,11% |
| Крит. удар вперед · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Крит. удар с тыла · Легендарный | 14–28 · 16,67% |
| Меткость в PvE · Легендарный | 6–12 · 16,67% |
| Доп. урон от камней силы · Легендарный | 4–8 · 16,67% |
| ОЗ · Легендарный | 30–60 · 16,66% |
| ОМ · Легендарный | 15–30 · 16,66% |
| Доп. меткость · Уникальный | 17–34 · 10,00% |
| Блок · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар · Уникальный | 10–20 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Уникальный | 16–32 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Уникальный | 8–16 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Уникальный | 6–12 · 10,00% |
| ОЗ · Уникальный | 40–80 · 10,00% |
| ОМ · Уникальный | 20–40 · 10,00% |
| Доп. меткость · Героический | 20–40 · 10,00% |
| Блок · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Доп. УКЛ · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар · Героический | 15–30 · 10,00% |
| Крит. удар вперед · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Крит. удар с тыла · Героический | 25–50 · 10,00% |
| Меткость в PvE · Героический | 10–20 · 10,00% |
| Доп. урон от камней силы · Героический | 8–16 · 10,00% |
| ОЗ · Героический | 50–100 · 10,00% |
| ОМ · Героический | 25–50 · 10,00% |
Местоположения
Источники предметов для призыва питомца.
Объекты на карте: 1
- Источник предмета призыва: Бессмертный дух воздуха
