← В раздел
Грааль жизни
Основные характеристики
| [Сиэль] Время | 12 |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Редкий |
| Категория экипировки | Аркана |
| Вид | Чаша |
| Уровень предмета | 40 |
| Требуемый уровень | 45 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 0 Кина |
| Обмен | Нельзя передавать |
| Можно хранить | Нет |
| Можно продать | Нет |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 45 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Нет |
| Склад персонажа | Нет |
| Склад легиона | Нет |
| Продажа | Нет |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Нет |
Возможные умения
| Гладиатор | Точный удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Удар в прыжке | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Разящий удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Подсечка | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Воздушные путы | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Резня | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Ожесточенный удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Попрание | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Удар с рывком | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Потрошитель | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Неистовый клинок | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Стойка выживания | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Вампир | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Подготовка к атаке | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Инстинкт разрушения | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Инстинкт выживания | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Благословенная кольчуга | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Ахиллесова пята | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Попадание шоком | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Искусная контратака | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Гладиатор | Энергия смерти | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Возмездие земли | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Клеймо бессилия | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Цепь боли | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Приговор | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Свет исцеления | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Раскат грома | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Карающая молния | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Священная аура | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Целебный луч | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Целительный свет | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Шквал молний | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Тепло благословения | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Благосклонность Владык Эмпирея | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Аура бессмертия | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Молитва концентрации | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Инстинкт выживания | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Покровительство Владык Эмпирея | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Усиление исцеления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Блокировка восстановления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Сияющее покровительство | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Целитель | Дар земли | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Огненная стрела | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Огненный гарпун | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Зарево | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Замораживающий взрыв | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Исток силы | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Адское пламя | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Ледяная цепь | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Леденящий ветер | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Заморозка | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Оковы зимы | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Огненная пальба | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Огненная метка | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Призыв холода | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Пелена льда | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Благословение стойкости | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Контракт оживления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Мантия | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Аура пламени | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Поглощение силы | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Дар усиления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Волшебник | Угасание | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Жестокий удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Ловушка | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Истребление | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Суд | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Удар изнеможения | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Кровавая месть | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Град ударов | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Удар щитом | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Удар щитом | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Кара хранителя | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Сияющий клинок | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Закаление | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Кара небес | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Печать защиты | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Неповиновение | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Ярость | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Священный щит | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Несокрушимая защита | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Попадание шоком | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Инстинкт выживания | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Страж | Избавление | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Быстрый разрез | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Убийца из сумрака | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Пронзание сердца | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Удар торнадо | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Бросок тени | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Взрыв эмблемы | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Внезапное нападение | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Рев зверя | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Вторжение | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Ослепляющий разрез | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Неистовый шквал | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Шестое чувство | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Нанесение яда | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Стойка нападения | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Внезапная атака | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Контракт оживления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Выжидание момента | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Удар с тыла | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Попадание шоком | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Брешь в защите | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Убийца | Готовность | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Меткий выстрел | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Опутывающий выстрел | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Пронзающая стрела | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Рассекающая стрела | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Взрывной капкан | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Скоростная стрельба | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Прицельный выстрел | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Помечающий выстрел | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Поражающая стрела | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Шквал стрел | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Град из стрел | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Всевидящее око | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Сила ветра | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Решимость охотника | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Пленяющий взгляд | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Контракт оживления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Шквальный огонь | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Око концентрации | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Железная воля | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Стрельба вблизи | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Следопыт | Душа охотника | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Шоковая заморозка | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Призыв: Дух огня | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Кооперация: Проклятие | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Призыв: Дух земли | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Повелитель пространства | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Синтез элементов | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Воспламенение | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воды | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Вопль души | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздуха | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Беспорядочный огонь | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Удар элемента | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Пришествие духа | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Оживление духа | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Духовное единство | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Слияние стихий | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Защита стихии | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Порча | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Чистый разум | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Обратный поток | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Заклинатель | Контракт оживления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Разгром | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Скачок | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Волновой удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Тепловой удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Удар скалы | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Удар с вращением | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Раскаленный удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Дробящий удар | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Сотрясение | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Заклинание выздоровления | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Танец ветра | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Снятие шока | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Благословение жизни | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Защитный круг | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Подготовка к атаке | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Заклинание гнева | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Инстинкт выживания | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Перекрестная оборона | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Заклинание воодушевления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Попадание шоком | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Призыв земли | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Певчий | Обет ветра | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | Буйство | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | Удар по земле | 4.54% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | Непокорность | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | Договор восстановления | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | Сокрушающий удар | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
| Кулачный боец | ??? | 4.55% | 1 (+1 за усиление, до 4) |
Где получить: расположение на карте
Для этого предмета пока нет мест получения на карте. Проверьте другие способы получения в карточке предмета.
