Нагрудник Шурака
Основные характеристики
| ЗЩТ | 292 |
| ОЗ | 160 |
Слоты
| Камни маны | 3 |
| Божественные камни | 0 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 500 Кина |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Легендарный |
| Категория экипировки | Броня |
| Вид | Нагрудник |
| Уровень предмета | 40 |
| Требуемый уровень | 37 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 933 Кина |
| Обмен | Привязка к душе |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 37 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Возможные бонусные характеристики
| Увелич. урона | 3,43% — 4,01% | 3000 | 1142 |
| Регенерация | 1,52% — 1,82% | 1200 | 1142 |
| Совершенный удар | 3,03% — 3,55% | 1200 | 1142 |
| Увеличение ЗЩТ | 2,02% — 2,39% | 1200 | 1142 |
| Сопротивление Мощному удару | 2,02% — 2,39% | 1200 | 1142 |
| Сопротивление негат. эффектам | 4,34% — 5,06% | 3000 | 1142 |
| Стойкость к урону от оружия | 5,06% — 5,89% | 1200 | 1142 |
| Ловкость | 7 — 15 | 4000 | 1344 |
| Здоровье | 12 — 21 | 4000 | 1305 |
| Воля | 6 — 14 | 4000 | 1344 |
| АТК | 14 — 23 | 4000 | 1305 |
| Крит. удар | 21 — 31 | 5000 | 1274 |
| Меткость | 29 — 40 | 5000 | 1249 |
| ЗЩТ | 168 — 200 | 5000 | 1142 |
| УКЛ | 17 — 27 | 5000 | 1274 |
| ЗЩТ от крит. удара | 173 — 206 | 6000 | 1142 |
| ЗЩТ с тыла | 173 — 206 | 5000 | 1142 |
| ЗЩТ спереди | 173 — 206 | 5000 | 1142 |
| Сопротивление крит. удару | 30 — 42 | 6000 | 1227 |
| Блок | 17 — 27 | 6000 | 1274 |
| ОМ | 64 — 81 | 6000 | 1160 |
| ОЗ | 130 — 157 | 6000 | 1142 |
| Естественное восстановление ОМ | 15 — 24 | 6000 | 1305 |
| Естественное восстановление ОЗ | 30 — 42 | 6000 | 1227 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Стойка выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Вампир | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт разрушения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Благословенная кольчуга | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ахиллесова пята | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Искусная контратака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Энергия смерти | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Тепло благословения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Благосклонность Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Аура бессмертия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Молитва концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Покровительство Владык Эмпирея | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Усиление исцеления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Блокировка восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Сияющее покровительство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Дар земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная метка | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Призыв холода | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Пелена льда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Благословение стойкости | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Мантия | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Аура пламени | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Поглощение силы | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Дар усиления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Угасание | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Закаление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара небес | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Печать защиты | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Неповиновение | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ярость | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Священный щит | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Несокрушимая защита | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Избавление | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Шестое чувство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Нанесение яда | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Стойка нападения | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапная атака | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Выжидание момента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар с тыла | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Брешь в защите | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Готовность | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Всевидящее око | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Сила ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Решимость охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пленяющий взгляд | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквальный огонь | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Око концентрации | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Железная воля | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Стрельба вблизи | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Душа охотника | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Удар элемента | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Пришествие духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Оживление духа | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Духовное единство | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Слияние стихий | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Защита стихии | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Порча | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Чистый разум | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Обратный поток | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Контракт оживления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Благословение жизни | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Защитный круг | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Подготовка к атаке | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание гнева | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Инстинкт выживания | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Перекрестная оборона | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание воодушевления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Попадание шоком | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Призыв земли | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Обет ветра | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Договор восстановления | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Сокрушающий удар | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 10% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×10000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 2 | Кинары (общ.) ×14000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 3 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 4 | Кинары (общ.) ×28000 Книга души (привяз.) ×5 |
| 5 | Кинары (общ.) ×40000 Книга души (привяз.) ×6 |
| 6 | Кинары (общ.) ×56000 Книга души (привяз.) ×7 |
| 7 | Кинары (общ.) ×79000 Книга души (привяз.) ×9 |
| 8 | Кинары (общ.) ×111000 Книга души (привяз.) ×11 |
| 9 | Кинары (общ.) ×156000 Книга души (привяз.) ×13 |
| 10 | Кинары (общ.) ×219000 Книга души (привяз.) ×15 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×150000 | Книга души: сброс (привяз.) ×2 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 3 |
| Максимум умений | 3 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 11
- ОЗ
- 9
Всего потрачено до этого уровня
5 000 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 22
- ОЗ
- 18
Всего потрачено до этого уровня
12 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 33
- ОЗ
- 27
Всего потрачено до этого уровня
25 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 44
- ОЗ
- 36
Всего потрачено до этого уровня
45 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 55
- ОЗ
- 45
Всего потрачено до этого уровня
73 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 67
- ОЗ
- 54
Всего потрачено до этого уровня
110 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 79
- ОЗ
- 64
Всего потрачено до этого уровня
157 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 91
- ОЗ
- 74
Всего потрачено до этого уровня
214 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 103
- ОЗ
- 84
Всего потрачено до этого уровня
282 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- ЗЩТ
- 115
- ОЗ
- 94
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
362 300 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 5 000 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 7 300 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 13 000 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 20 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 28 000 | |
| +5 → +6 | 100,00% | 37 000 | |
| +6 → +7 | 100,00% | 47 000 | |
| +7 → +8 | 100,00% | 57 000 | |
| +8 → +9 | 100,00% | 68 000 | |
| +9 → +10 | 100,00% | 80 000 |
Источники получения · добыча
Источники получения · Монстры
Источники получения · Добыча
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Объекты на карте: 0
Разбор
| +0 | 4000 | Камни усиления ×80 Камни усиления ×40 |
| +1 | 4000 | Камни усиления ×280 Камни усиления ×40 |
| +2 | 4000 | Камни усиления ×570 Камни усиления ×40 |
| +3 | 4000 | Камни усиления ×1090 Камни усиления ×40 |
| +4 | 4000 | Камни усиления ×1890 Камни усиления ×40 |
| +5 | 4000 | Камни усиления ×3010 Камни усиления ×40 |
| +6 | 4000 | Камни усиления ×4480 Камни усиления ×40 |
| +7 | 4000 | Камни усиления ×6340 Камни усиления ×40 |
| +8 | 4000 | Камни усиления ×8610 Камни усиления ×40 |
| +9 | 4000 | Камни усиления ×11310 Камни усиления ×40 |
| +10 | 4000 | Камни усиления ×14480 Камни усиления ×40 |
