← В раздел
Наручи бродяги
Основные характеристики
| Атака | 60 |
| Меткость | 50 |
| Крит. удар | 50 |
Слоты
| Камни маны | 2 |
| Божественные камни | 0 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 000 Кина |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Редкий |
| Категория экипировки | Оружие |
| Вид | Гардер |
| Уровень предмета | 30 |
| Требуемый уровень | 30 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 436 Кина |
| Обмен | Привязка при получении |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 30 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Возможные бонусные характеристики
| СКР боя | 3,93% — 4,59% | 4000 | 1067 |
| Увелич. урона | 2,27% — 2,68% | 2000 | 1067 |
| Попадание мультиударом | 3,00% — 3,52% | 6000 | 1067 |
| Увелич. урона оружия | 3,00% — 3,52% | 4000 | 1067 |
| Попадание эффектами | 8,00% — 9,27% | 4000 | 1067 |
| Мощь | 8 — 16 | 6000 | 1154 |
| Точность | 8 — 16 | 7000 | 1154 |
| АТК | 14 — 23 | 7000 | 1138 |
| Крит. удар | 21 — 31 | 7000 | 1125 |
| Крит. АТК | 30 — 42 | 8000 | 1104 |
| АТК с тыла | 30 — 42 | 7000 | 1104 |
| АТК спереди | 30 — 42 | 7000 | 1104 |
| Меткость | 29 — 40 | 8000 | 1114 |
| Блок | 17 — 27 | 7000 | 1125 |
| ОМ | 64 — 81 | 8000 | 1074 |
| ОЗ | 129 — 155 | 8000 | 1067 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Точный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар в прыжке | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Разящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подсечка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Воздушные путы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Резня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ожесточенный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попрание | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар с рывком | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Потрошитель | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Неистовый клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Возмездие земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Клеймо бессилия | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Цепь боли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Приговор | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Свет исцеления | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Раскат грома | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Карающая молния | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Священная аура | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целебный луч | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целительный свет | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Шквал молний | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненный гарпун | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Зарево | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Замораживающий взрыв | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Исток силы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Адское пламя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Ледяная цепь | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Леденящий ветер | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Заморозка | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Оковы зимы | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная пальба | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Жестокий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ловушка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Истребление | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Суд | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар изнеможения | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кровавая месть | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Град ударов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара хранителя | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Сияющий клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Быстрый разрез | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Убийца из сумрака | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Пронзание сердца | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар торнадо | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Бросок тени | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Взрыв эмблемы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапное нападение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Рев зверя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Вторжение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Ослепляющий разрез | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Неистовый шквал | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Меткий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Опутывающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пронзающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Рассекающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Взрывной капкан | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Скоростная стрельба | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Прицельный выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Помечающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Поражающая стрела | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквал стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Град из стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Шоковая заморозка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух огня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Кооперация: Проклятие | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Повелитель пространства | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Синтез элементов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Воспламенение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воды | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Вопль души | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздуха | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Беспорядочный огонь | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Разгром | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Скачок | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Волновой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Тепловой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар скалы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар с вращением | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Раскаленный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Дробящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Сотрясение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание выздоровления | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Танец ветра | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Буйство | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Удар по земле | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Непокорность | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×2500 Книга души (привяз.) ×1 |
| 2 | Кинары (общ.) ×3400 Книга души (привяз.) ×1 |
| 3 | Кинары (общ.) ×4600 Книга души (привяз.) ×1 |
| 4 | Кинары (общ.) ×6000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 5 | Кинары (общ.) ×8000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 6 | Кинары (общ.) ×11000 Книга души (привяз.) ×2 |
| 7 | Кинары (общ.) ×15000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 8 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 9 | Кинары (общ.) ×26000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 10 | Кинары (общ.) ×34000 Книга души (привяз.) ×5 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×45000 | Книга души: сброс (привяз.) ×1 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 2 |
| Максимум умений | 2 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
+0+5
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 3
Всего потрачено до этого уровня
3 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 6
Всего потрачено до этого уровня
9 250 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 9
Всего потрачено до этого уровня
19 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 13
Всего потрачено до этого уровня
34 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака
- 17
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
55 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 3 750 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 5 500 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 9 800 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 15 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 21 000 |
Источники получения · Задания
Источники получения · Подземелья
Где получить: расположение на карте
Для этого предмета пока нет мест получения на карте. Проверьте другие способы получения в карточке предмета.
Разбор
| +0 | 2000 | Камни усиления ×20 Камни усиления ×30 |
| +1 | 2000 | Камни усиления ×170 Камни усиления ×30 |
| +2 | 2000 | Камни усиления ×390 Камни усиления ×30 |
| +3 | 2000 | Камни усиления ×780 Камни усиления ×30 |
| +4 | 2000 | Камни усиления ×1380 Камни усиления ×30 |
| +5 | 2000 | Камни усиления ×2220 Камни усиления ×30 |
