← В раздел
Сфера почвы
Основные характеристики
| Атака (мин.) | 59 |
| Атака (макс.) | 119 |
| Меткость | 50 |
| Крит. удар | 150 |
| Блок | 0 |
| Коэффициент парирования | 9,0% |
| Снижение урона парированием | 100 000 |
Слоты
| Камни маны | 1 |
| Божественные камни | 0 |
| Стоимость вставки камней маны | 500 Кина |
Дальность атаки
| По горизонтали | 20,00 м |
| По вертикали | 10,00 м |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Обычный |
| Категория экипировки | Оружие |
| Вид | Сфера |
| Уровень предмета | 20 |
| Требуемый уровень | 20 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 111 Кина |
| Обмен | Привязка к душе |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 20 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Возможные бонусные характеристики
| СКР боя | 3,49% — 4,08% | 4000 | 1030 |
| Увелич. урона | 1,95% — 2,31% | 2000 | 1030 |
| Попадание мультиударом | 2,58% — 3,04% | 6000 | 1030 |
| Увелич. урона оружия | 2,58% — 3,04% | 4000 | 1030 |
| Попадание эффектами | 6,90% — 8,01% | 4000 | 1030 |
| Мощь | 6 — 14 | 6000 | 1069 |
| Точность | 6 — 14 | 7000 | 1069 |
| АТК | 12 — 21 | 7000 | 1062 |
| Крит. удар | 18 — 28 | 7000 | 1056 |
| Крит. АТК | 26 — 37 | 8000 | 1051 |
| АТК с тыла | 26 — 37 | 7000 | 1051 |
| АТК спереди | 26 — 37 | 7000 | 1051 |
| Меткость | 24 — 35 | 8000 | 1051 |
| Блок | 14 — 23 | 7000 | 1062 |
| ОМ | 55 — 70 | 8000 | 1038 |
| ОЗ | 110 — 134 | 8000 | 1030 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Точный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар в прыжке | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Разящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подсечка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Воздушные путы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Резня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ожесточенный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попрание | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар с рывком | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Потрошитель | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Неистовый клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Возмездие земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Клеймо бессилия | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Цепь боли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Приговор | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Свет исцеления | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Раскат грома | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Карающая молния | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Священная аура | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целебный луч | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целительный свет | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Шквал молний | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненный гарпун | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Зарево | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Замораживающий взрыв | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Исток силы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Адское пламя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Ледяная цепь | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Леденящий ветер | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Заморозка | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Оковы зимы | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная пальба | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Жестокий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ловушка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Истребление | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Суд | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар изнеможения | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кровавая месть | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Град ударов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара хранителя | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Сияющий клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Быстрый разрез | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Убийца из сумрака | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Пронзание сердца | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар торнадо | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Бросок тени | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Взрыв эмблемы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапное нападение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Рев зверя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Вторжение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Ослепляющий разрез | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Неистовый шквал | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Меткий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Опутывающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пронзающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Рассекающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Взрывной капкан | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Скоростная стрельба | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Прицельный выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Помечающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Поражающая стрела | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквал стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Град из стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Шоковая заморозка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух огня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Кооперация: Проклятие | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Повелитель пространства | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Синтез элементов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Воспламенение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воды | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Вопль души | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздуха | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Беспорядочный огонь | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Разгром | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Скачок | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Волновой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Тепловой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар скалы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар с вращением | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Раскаленный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Дробящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Сотрясение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание выздоровления | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Танец ветра | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Буйство | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Удар по земле | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Непокорность | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×1200 Книга души (привяз.) ×1 |
| 2 | Кинары (общ.) ×1600 Книга души (привяз.) ×1 |
| 3 | Кинары (общ.) ×2200 Книга души (привяз.) ×1 |
| 4 | Кинары (общ.) ×3000 Книга души (привяз.) ×1 |
| 5 | Кинары (общ.) ×4000 Книга души (привяз.) ×1 |
| 6 | Кинары (общ.) ×5500 Книга души (привяз.) ×1 |
| 7 | Кинары (общ.) ×7500 Книга души (привяз.) ×1 |
| 8 | Кинары (общ.) ×10000 Книга души (привяз.) ×1 |
| 9 | Кинары (общ.) ×13000 Книга души (привяз.) ×1 |
| 10 | Кинары (общ.) ×17000 Книга души (привяз.) ×1 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×15000 | Книга души: сброс (привяз.) ×1 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 1 |
| Максимум умений | 1 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
+0+5
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 2
- Атака (макс.)
- 2
Всего потрачено до этого уровня
2 500 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 4
- Атака (макс.)
- 4
Всего потрачено до этого уровня
6 250 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 6
- Атака (макс.)
- 6
Всего потрачено до этого уровня
12 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 8
- Атака (макс.)
- 8
Всего потрачено до этого уровня
22 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 11
- Атака (макс.)
- 11
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
36 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 2 500 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 3 750 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 6 500 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 10 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 14 000 |
Источники получения · добыча
Источники получения · Монстры
Источники получения · Добыча
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Объекты на карте: 0
Разбор
| +0 | 1000 | Камни усиления ×5 Камни усиления ×20 |
| +1 | 1000 | Камни усиления ×105 Камни усиления ×20 |
| +2 | 1000 | Камни усиления ×255 Камни усиления ×20 |
| +3 | 1000 | Камни усиления ×515 Камни усиления ×20 |
| +4 | 1000 | Камни усиления ×915 Камни усиления ×20 |
| +5 | 1000 | Камни усиления ×1475 Камни усиления ×20 |
