Кровожадная сфера
Основные характеристики
| Атака (мин.) | 100 |
| Атака (макс.) | 199 |
| Меткость | 50 |
| Крит. удар | 150 |
| Блок | 0 |
| Коэффициент парирования | 17,0% |
| Снижение урона парированием | 100 000 |
Слоты
| Камни маны | 3 |
| Божественные камни | 1 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 500 Кина |
Дальность атаки
| По горизонтали | 20,00 м |
| По вертикали | 10,00 м |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Легендарный |
| Категория экипировки | Оружие |
| Вид | Сфера |
| Уровень предмета | 33 |
| Требуемый уровень | 30 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 871 Кина |
| Обмен | Привязка при получении |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 30 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Возможные бонусные характеристики
| СКР боя | 6,33% — 7,35% | 4000 | 1142 |
| Увелич. урона | 3,53% — 4,13% | 2000 | 1142 |
| Попадание мультиударом | 4,68% — 5,45% | 6000 | 1142 |
| Увелич. урона оружия | 4,68% — 5,45% | 4000 | 1142 |
| Попадание эффектами | 12,50% — 14,45% | 4000 | 1142 |
| Мощь | 12 — 21 | 6000 | 1305 |
| Точность | 12 — 21 | 7000 | 1305 |
| АТК | 22 — 32 | 7000 | 1274 |
| Крит. удар | 33 — 45 | 7000 | 1227 |
| Крит. АТК | 47 — 61 | 8000 | 1194 |
| АТК с тыла | 47 — 61 | 7000 | 1194 |
| АТК спереди | 47 — 61 | 7000 | 1194 |
| Меткость | 45 — 59 | 8000 | 1194 |
| Блок | 26 — 37 | 7000 | 1249 |
| ОМ | 100 — 122 | 8000 | 1142 |
| ОЗ | 201 — 238 | 8000 | 1142 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Точный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар в прыжке | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Разящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подсечка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Воздушные путы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Резня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ожесточенный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попрание | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар с рывком | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Потрошитель | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Неистовый клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Возмездие земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Клеймо бессилия | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Цепь боли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Приговор | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Свет исцеления | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Раскат грома | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Карающая молния | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Священная аура | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целебный луч | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целительный свет | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Шквал молний | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненный гарпун | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Зарево | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Замораживающий взрыв | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Исток силы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Адское пламя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Ледяная цепь | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Леденящий ветер | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Заморозка | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Оковы зимы | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная пальба | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Жестокий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ловушка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Истребление | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Суд | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар изнеможения | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кровавая месть | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Град ударов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара хранителя | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Сияющий клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Быстрый разрез | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Убийца из сумрака | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Пронзание сердца | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар торнадо | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Бросок тени | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Взрыв эмблемы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапное нападение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Рев зверя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Вторжение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Ослепляющий разрез | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Неистовый шквал | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Меткий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Опутывающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пронзающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Рассекающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Взрывной капкан | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Скоростная стрельба | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Прицельный выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Помечающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Поражающая стрела | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквал стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Град из стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Шоковая заморозка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух огня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Кооперация: Проклятие | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Повелитель пространства | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Синтез элементов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Воспламенение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воды | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Вопль души | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздуха | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Беспорядочный огонь | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Разгром | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Скачок | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Волновой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Тепловой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар скалы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар с вращением | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Раскаленный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Дробящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Сотрясение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание выздоровления | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Танец ветра | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Буйство | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Удар по земле | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Непокорность | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×10000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 2 | Кинары (общ.) ×14000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 3 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 4 | Кинары (общ.) ×28000 Книга души (привяз.) ×5 |
| 5 | Кинары (общ.) ×40000 Книга души (привяз.) ×6 |
| 6 | Кинары (общ.) ×56000 Книга души (привяз.) ×7 |
| 7 | Кинары (общ.) ×79000 Книга души (привяз.) ×9 |
| 8 | Кинары (общ.) ×111000 Книга души (привяз.) ×11 |
| 9 | Кинары (общ.) ×156000 Книга души (привяз.) ×13 |
| 10 | Кинары (общ.) ×219000 Книга души (привяз.) ×15 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×150000 | Книга души: сброс (привяз.) ×2 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 3 |
| Максимум умений | 3 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 3
- Атака (макс.)
- 3
Всего потрачено до этого уровня
4 130 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 6
- Атака (макс.)
- 6
Всего потрачено до этого уровня
10 130 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 9
- Атака (макс.)
- 9
Всего потрачено до этого уровня
20 930 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 13
- Атака (макс.)
- 13
Всего потрачено до этого уровня
37 430 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 17
- Атака (макс.)
- 17
Всего потрачено до этого уровня
60 730 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 21
- Атака (макс.)
- 21
Всего потрачено до этого уровня
91 230 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 25
- Атака (макс.)
- 25
Всего потрачено до этого уровня
130 230 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 29
- Атака (макс.)
- 29
Всего потрачено до этого уровня
177 230 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 33
- Атака (макс.)
- 33
Всего потрачено до этого уровня
233 230 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 37
- Атака (макс.)
- 37
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
299 230 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 4 130 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 6 000 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 10 800 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 16 500 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 23 300 | |
| +5 → +6 | 100,00% | 30 500 | |
| +6 → +7 | 100,00% | 39 000 | |
| +7 → +8 | 100,00% | 47 000 | |
| +8 → +9 | 100,00% | 56 000 | |
| +9 → +10 | 100,00% | 66 000 |
Источники получения · Задания
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Для этого предмета пока нет мест получения на карте. Проверьте другие способы получения в карточке предмета.
Разбор
| +0 | 4000 | Камни усиления ×80 Камни усиления ×33 |
| +1 | 4000 | Камни усиления ×245 Камни усиления ×33 |
| +2 | 4000 | Камни усиления ×485 Камни усиления ×33 |
| +3 | 4000 | Камни усиления ×915 Камни усиления ×33 |
| +4 | 4000 | Камни усиления ×1575 Камни усиления ×33 |
| +5 | 4000 | Камни усиления ×2505 Камни усиления ×33 |
| +6 | 4000 | Камни усиления ×3725 Камни усиления ×33 |
| +7 | 4000 | Камни усиления ×5255 Камни усиления ×33 |
| +8 | 4000 | Камни усиления ×7125 Камни усиления ×33 |
| +9 | 4000 | Камни усиления ×9355 Камни усиления ×33 |
| +10 | 4000 | Камни усиления ×11965 Камни усиления ×33 |
