Гримуар клятвы
Основные характеристики
| Атака (мин.) | 173 |
| Атака (макс.) | 192 |
| Меткость | 100 |
| Крит. удар | 100 |
| Блок | 0 |
| Коэффициент парирования | 17,0% |
| Снижение урона парированием | 100 000 |
Слоты
| Камни маны | 3 |
| Божественные камни | 1 |
| Стоимость вставки камней маны | 1 500 Кина |
Дальность атаки
| По горизонтали | 20,00 м |
| По вертикали | 10,00 м |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Легендарный |
| Категория экипировки | Оружие |
| Вид | Книга заклинаний |
| Уровень предмета | 38 |
| Требуемый уровень | 35 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 1 222 Кина |
| Обмен | Привязка к душе |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Сведения об использовании
| Минимальный уровень | 35 |
| Максимальный уровень | 99 |
| Хранилище | Да |
| Склад персонажа | Да |
| Склад легиона | Да |
| Продажа | Да |
| Блокировка | Да |
| Удаление | Да |
Возможные бонусные характеристики
| СКР боя | 6,58% — 7,64% | 4000 | 1142 |
| Увелич. урона | 3,67% — 4,29% | 2000 | 1142 |
| Попадание мультиударом | 4,87% — 5,67% | 6000 | 1142 |
| Увелич. урона оружия | 4,87% — 5,67% | 4000 | 1142 |
| Попадание эффектами | 13,00% — 15,02% | 4000 | 1142 |
| Мощь | 13 — 22 | 6000 | 1305 |
| Точность | 13 — 22 | 7000 | 1305 |
| АТК | 23 — 33 | 7000 | 1274 |
| Крит. удар | 35 — 47 | 7000 | 1227 |
| Крит. АТК | 49 — 63 | 8000 | 1194 |
| АТК с тыла | 49 — 63 | 7000 | 1194 |
| АТК спереди | 49 — 63 | 7000 | 1194 |
| Меткость | 46 — 60 | 8000 | 1194 |
| Блок | 27 — 38 | 7000 | 1249 |
| ОМ | 104 — 127 | 8000 | 1142 |
| ОЗ | 209 — 247 | 8000 | 1142 |
Вес выбора — параметр таблицы, не общий шанс получения свойства.
Возможные умения
| Гладиатор | Точный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар в прыжке | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Разящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Подсечка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Воздушные путы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Резня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Ожесточенный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Попрание | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Удар с рывком | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Потрошитель | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Неистовый клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Гладиатор | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Возмездие земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Клеймо бессилия | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Цепь боли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Приговор | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Свет исцеления | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Раскат грома | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Карающая молния | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Священная аура | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целебный луч | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Целительный свет | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Шквал молний | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Целитель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненный гарпун | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Зарево | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Замораживающий взрыв | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Исток силы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Адское пламя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Ледяная цепь | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Леденящий ветер | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Заморозка | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Оковы зимы | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Огненная пальба | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Волшебник | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Жестокий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Ловушка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Истребление | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Суд | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар изнеможения | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кровавая месть | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Град ударов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Удар щитом | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Кара хранителя | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Сияющий клинок | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Страж | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Быстрый разрез | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Убийца из сумрака | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Пронзание сердца | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Удар торнадо | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Бросок тени | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Взрыв эмблемы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Внезапное нападение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Рев зверя | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Вторжение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Ослепляющий разрез | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Неистовый шквал | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Убийца | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Меткий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Опутывающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Пронзающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Рассекающая стрела | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Взрывной капкан | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Скоростная стрельба | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Прицельный выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Помечающий выстрел | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Поражающая стрела | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Шквал стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Град из стрел | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Следопыт | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Шоковая заморозка | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух огня | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Кооперация: Проклятие | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух земли | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Повелитель пространства | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Синтез элементов | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Воспламенение | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воды | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Вопль души | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздуха | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Беспорядочный огонь | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Заклинатель | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Разгром | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Скачок | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Волновой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Тепловой удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар скалы | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Удар с вращением | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Раскаленный удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Дробящий удар | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Сотрясение | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Заклинание выздоровления | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Танец ветра | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Певчий | Снятие шока | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Буйство | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.33% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Удар по земле | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | ??? | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
| Кулачный боец | Непокорность | 8.34% | 1 (+1 за усиление, до 1) |
Привязка души
| 1 | Кинары (общ.) ×10000 Книга души (привяз.) ×3 |
| 2 | Кинары (общ.) ×14000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 3 | Кинары (общ.) ×20000 Книга души (привяз.) ×4 |
| 4 | Кинары (общ.) ×28000 Книга души (привяз.) ×5 |
| 5 | Кинары (общ.) ×40000 Книга души (привяз.) ×6 |
| 6 | Кинары (общ.) ×56000 Книга души (привяз.) ×7 |
| 7 | Кинары (общ.) ×79000 Книга души (привяз.) ×9 |
| 8 | Кинары (общ.) ×111000 Книга души (привяз.) ×11 |
| 9 | Кинары (общ.) ×156000 Книга души (привяз.) ×13 |
| 10 | Кинары (общ.) ×219000 Книга души (привяз.) ×15 |
Повторный выбор свойств
| Кинары (общ.) ×150000 | Книга души: сброс (привяз.) ×2 |
Параметры привязки души
| Случайных характеристик | 3 |
| Максимум умений | 3 |
| Вероятность выбора типа «умение» | 20.0% |
Заточка и усиление
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 4
- Атака (макс.)
- 4
Всего потрачено до этого уровня
4 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 8
- Атака (макс.)
- 8
Всего потрачено до этого уровня
11 550 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 12
- Атака (макс.)
- 12
Всего потрачено до этого уровня
24 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 16
- Атака (макс.)
- 16
Всего потрачено до этого уровня
43 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 20
- Атака (макс.)
- 20
Всего потрачено до этого уровня
69 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 24
- Атака (макс.)
- 24
Всего потрачено до этого уровня
104 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 28
- Атака (макс.)
- 28
Всего потрачено до этого уровня
148 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 33
- Атака (макс.)
- 33
Всего потрачено до этого уровня
202 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 38
- Атака (макс.)
- 38
Всего потрачено до этого уровня
267 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 43
- Атака (макс.)
- 43
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
343 850 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 4 750 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 6 800 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 12 500 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 19 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 26 800 | |
| +5 → +6 | 100,00% | 35 000 | |
| +6 → +7 | 100,00% | 44 000 | |
| +7 → +8 | 100,00% | 54 000 | |
| +8 → +9 | 100,00% | 65 000 | |
| +9 → +10 | 100,00% | 76 000 |
Источники получения · добыча
Источники получения · Монстры
Источники получения · Добыча
Связанные облики
| — | — | Облик указан в клиенте. Доступность извлечения зависит от правил игры. |
Где получить: расположение на карте
Объекты на карте: 0
Разбор
| +0 | 4000 | Камни усиления ×80 Камни усиления ×38 |
| +1 | 4000 | Камни усиления ×270 Камни усиления ×38 |
| +2 | 4000 | Камни усиления ×540 Камни усиления ×38 |
| +3 | 4000 | Камни усиления ×1040 Камни усиления ×38 |
| +4 | 4000 | Камни усиления ×1800 Камни усиления ×38 |
| +5 | 4000 | Камни усиления ×2870 Камни усиления ×38 |
| +6 | 4000 | Камни усиления ×4270 Камни усиления ×38 |
| +7 | 4000 | Камни усиления ×6030 Камни усиления ×38 |
| +8 | 4000 | Камни усиления ×8180 Камни усиления ×38 |
| +9 | 4000 | Камни усиления ×10750 Камни усиления ×38 |
| +10 | 4000 | Камни усиления ×13760 Камни усиления ×38 |
