Длинный меч декуриона стражников
Основные характеристики
| Атака (мин.) | 293 |
| Атака (макс.) | 366 |
| Меткость | 150 |
| Крит. удар | 50 |
| Блок | 200 |
| Коэффициент парирования | 27,0% |
| Снижение урона от блока щитом (%) | 40,0% |
| Снижение урона парированием | 100 000 |
| Снижение урона от блока щитом | 100 000 |
Слоты
| Камни маны | 4 |
| Божественные камни | 1 |
| Стоимость вставки камней маны | 2 000 Кина |
Сведения и ограничения предмета
| Тип | Экипировка |
| Редкость | Уникальный |
| Категория экипировки | Оружие |
| Вид | Длинный меч |
| Уровень предмета | 62 |
| Требуемый уровень | 40 |
| Раса | Все |
| Цена продажи | 25 229 Кина |
| Обмен | Привязка при получении |
| Можно хранить | Да |
| Можно продать | Да |
Заточка и усиление
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 6
- Атака (макс.)
- 6
Всего потрачено до этого уровня
7 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 11
- Атака (макс.)
- 11
Всего потрачено до этого уровня
18 750 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 16
- Атака (макс.)
- 16
Всего потрачено до этого уровня
39 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 21
- Атака (макс.)
- 21
Всего потрачено до этого уровня
70 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 26
- Атака (макс.)
- 26
Всего потрачено до этого уровня
114 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 31
- Атака (макс.)
- 31
Всего потрачено до этого уровня
171 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 36
- Атака (макс.)
- 36
Всего потрачено до этого уровня
243 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 41
- Атака (макс.)
- 41
Всего потрачено до этого уровня
331 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 46
- Атака (макс.)
- 46
Всего потрачено до этого уровня
436 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 51
- Атака (макс.)
- 51
Всего потрачено до этого уровня
559 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 56
- Атака (макс.)
- 56
Всего потрачено до этого уровня
777 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 61
- Атака (макс.)
- 61
Всего потрачено до этого уровня
1 107 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 66
- Атака (макс.)
- 66
Всего потрачено до этого уровня
1 627 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 71
- Атака (макс.)
- 71
Всего потрачено до этого уровня
2 447 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 76
- Атака (макс.)
- 76
Следующий уровень: +15 → Превышение +1
Шанс успеха: 66,00% · Кина: 600 000
Всего потрачено до этого уровня
3 577 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Атака (мин.)
- 76
- Атака (макс.)
- 76
- Атака
- 11
- Увеличение урона
- 1,0%
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
4 177 050 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 7 750 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 11 000 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 20 300 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 31 000 | |
| +4 → +5 | 100,00% | 44 000 | |
| +5 → +6 | 100,00% | 57 000 | |
| +6 → +7 | 100,00% | 72 000 | |
| +7 → +8 | 100,00% | 88 000 | |
| +8 → +9 | 100,00% | 105 000 | |
| +9 → +10 | 100,00% | 123 000 | |
| +10 → +11 | 65,00% | 218 000 | |
| +11 → +12 | 50,00% | 330 000 | |
| +12 → +13 | 35,00% | 520 000 | |
| +13 → +14 | 25,00% | 820 000 | |
| +14 → +15 | 20,00% | 1 130 000 | |
| +15 → Превышение +1 | 66,00% | 600 000 |
Дополнительное усиление
Следующий уровень: +0 → +1
Шанс успеха: 100,00% · Кина: 0
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Увеличене урона в PvP
- 0,5%
Следующий уровень: +1 → +2
Шанс успеха: 100,00% · Кина: 0
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Увеличене урона в PvP
- 1,0%
Следующий уровень: +2 → +3
Шанс успеха: 100,00% · Кина: 0
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Увеличене урона в PvP
- 1,5%
Следующий уровень: +3 → +4
Шанс успеха: 100,00% · Кина: 0
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Бонусы выбранного уровня
- Увеличене урона в PvP
- 2,0%
Достигнут максимальный уровень.
Всего потрачено до этого уровня
0 КинаСтоимость одной попытки на каждом уровне. Неудачи увеличивают расходы.
Все уровни: шансы и стоимость одной попытки
| Переход | Шанс | Кина | Материалы |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100,00% | 0 | |
| +1 → +2 | 100,00% | 0 | |
| +2 → +3 | 100,00% | 0 | |
| +3 → +4 | 100,00% | 0 |
Случайные эффекты
При привязке к душе: случайных характеристик — до 4; умений — до 4.
| Скорость боя | 8,8%–10,2% |
| Увеличение урона | 4,9%–5,7% |
| Шанс мультиудара | 6,5%–7,6% |
| Увеличение урона оружия | 6,5%–7,6% |
| Попадание эффектами | 17,4%–20,1% |
| Мощь | 17–27 |
| Точность | 17–27 |
| Атака | 30–42 |
| Крит. удар | 46–60 |
| Дополнительный критический урон | 65–82 |
| АТК с тыла | 65–82 |
| АТК спереди | 65–82 |
| Меткость | 62–78 |
| Блок | 37–50 |
| ОМ | 139–167 |
| ОЗ | 279–328 |
Возможные умения
| Гладиатор | Точный ударУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | Удар в прыжкеУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | Разящий ударУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | ПодсечкаУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | Воздушные путыУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | РезняУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | Ожесточенный ударУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | ПопраниеУровень 1 · 8,33% |
| Гладиатор | Удар с рывкомУровень 1 · 8,34% |
| Гладиатор | ПотрошительУровень 1 · 8,34% |
| Гладиатор | Неистовый клинокУровень 1 · 8,34% |
| Гладиатор | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Целитель | Возмездие землиУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Клеймо бессилияУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Цепь болиУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | ПриговорУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Свет исцеленияУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Раскат громаУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Карающая молнияУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Священная аураУровень 1 · 8,33% |
| Целитель | Целебный лучУровень 1 · 8,34% |
| Целитель | Целительный светУровень 1 · 8,34% |
| Целитель | Шквал молнийУровень 1 · 8,34% |
| Целитель | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Волшебник | Огненная стрелаУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Огненный гарпунУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | ЗаревоУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Замораживающий взрывУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Исток силыУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Адское пламяУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Ледяная цепьУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | Леденящий ветерУровень 1 · 8,33% |
| Волшебник | ЗаморозкаУровень 1 · 8,34% |
| Волшебник | Оковы зимыУровень 1 · 8,34% |
| Волшебник | Огненная пальбаУровень 1 · 8,34% |
| Волшебник | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Страж | Жестокий ударУровень 1 · 8,33% |
| Страж | ЛовушкаУровень 1 · 8,33% |
| Страж | ИстреблениеУровень 1 · 8,33% |
| Страж | СудУровень 1 · 8,33% |
| Страж | Удар изнеможенияУровень 1 · 8,33% |
| Страж | Кровавая местьУровень 1 · 8,33% |
| Страж | Град ударовУровень 1 · 8,33% |
| Страж | Удар щитомУровень 1 · 8,33% |
| Страж | Удар щитомУровень 1 · 8,34% |
| Страж | Кара хранителяУровень 1 · 8,34% |
| Страж | Сияющий клинокУровень 1 · 8,34% |
| Страж | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Убийца | Быстрый разрезУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Убийца из сумракаУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Пронзание сердцаУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Удар торнадоУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Бросок тениУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Взрыв эмблемыУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Внезапное нападениеУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | Рев зверяУровень 1 · 8,33% |
| Убийца | ВторжениеУровень 1 · 8,34% |
| Убийца | Ослепляющий разрезУровень 1 · 8,34% |
| Убийца | Неистовый шквалУровень 1 · 8,34% |
| Убийца | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Следопыт | Меткий выстрелУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Опутывающий выстрелУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Пронзающая стрелаУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Рассекающая стрелаУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Взрывной капканУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Скоростная стрельбаУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Прицельный выстрелУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Помечающий выстрелУровень 1 · 8,33% |
| Следопыт | Поражающая стрелаУровень 1 · 8,34% |
| Следопыт | Шквал стрелУровень 1 · 8,34% |
| Следопыт | Град из стрелУровень 1 · 8,34% |
| Следопыт | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Заклинатель | Шоковая заморозкаУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Призыв: Дух огняУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Кооперация: ПроклятиеУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Призыв: Дух землиУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Повелитель пространстваУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Синтез элементовУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | ВоспламенениеУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Призыв: Дух водыУровень 1 · 8,33% |
| Заклинатель | Вопль душиУровень 1 · 8,34% |
| Заклинатель | Призыв: Дух воздухаУровень 1 · 8,34% |
| Заклинатель | Беспорядочный огоньУровень 1 · 8,34% |
| Заклинатель | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
| Певчий | РазгромУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | СкачокУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Волновой ударУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Тепловой ударУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Удар скалыУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Удар с вращениемУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Раскаленный ударУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | Дробящий ударУровень 1 · 8,33% |
| Певчий | СотрясениеУровень 1 · 8,34% |
| Певчий | Заклинание выздоровленияУровень 1 · 8,34% |
| Певчий | Танец ветраУровень 1 · 8,34% |
| Певчий | Снятие шокаУровень 1 · 8,34% |
Где получить: расположение на карте
Для этого предмета пока нет мест получения на карте. Проверьте другие способы получения в карточке предмета.
